Tarifübersicht
Tarifübersicht
| Tarifübersicht | Zahlweise | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC | Berlin ABC |
Berlin ABC Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | ||
| Kurzstrecke Regeltarif | 1,40, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Kurzstrecke ermäßigt | 1,10, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Anschlussfahrausweis | 1,50, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Einzelfahrausweis Regeltarif | 2,30 | 2,70 | 3,00 | - | - | |
| Einzelfahrausweis ermäßigt | 1,40 | 1,80 | 2,10 | - | - | |
| 4-Fahrten-Karte Regeltarif | 8,20 | - | - | - | - | |
| 4-Fahrten-Karte ermäßigt | 5,30 | - | - | - | - | |
| Tageskarte Regeltarif | 6,30 | 6,60 | 6,80 | - | - | |
| Tageskarte ermäßigt | 4,50 | 4,90 | 5,10 | - | - | |
| Tageskarte VBB-Gesamtnetz | 20,00, gilt überall im VBB-Tarifbereich | |||||
| Kleingruppen-Tageskarte | 15,00 | 15,30 | 15,50 | - | - | |
| Gruppentageskarte für Schüler (ab 10 Personen, Preis pro Person) |
2,80 | 3,00 | - | - | ||
| 7-Tage-Karte | 27,20 | 28,00 | 33,50 | 39,60 | 48,10 | |
| VBB-Umweltkarte | Monat (Einzelkauf) |
74,00 | 75,00 | 91,00 | 120,00 | 149,00 |
| Abo (monatlich) |
57,92* | 59,67* | 72,92* | 100,00 | 124,17* | |
| Jahr (Einzelkauf) |
695,00 | 700,00 | 848,00 | 1.164,00 | 1.445,30 | |
| Abo (jährlich) |
675,00 | 700,00 | 848,00 | 1.164,00 | 1.445,30 | |
| VBB-Abo 65plus | ||||||
| Abo (monatlich) |
Gesamtes VBB-Gebiet: 47 EUR (Gesamtpreis 564 EUR) | |||||
| Abo (jährlich) |
Gesamtes VBB-Gebiet: 547 EUR | |||||
| VBB-Umweltkarte für Azubi/Schüler |
Monat (Einzelkauf) |
53,00 | 57,00 | 68,50 | 89,00 | 110,00 |
| Abo (monatlich) |
41,67* | 46,25 | 56,00 | 72,50 | 91,67* | |
| Jahr | - | - | - | 863,30 | 1.067,00 | |
| Schülerticket AB | Monat (Einzelkauf) |
27,00 | ||||
| Abo (monatlich) |
21,67* | |||||
| ermäßigtes Schülerticket AB | Monat (Einzelkauf) |
15,00 | ||||
| Abo (monatlich) |
12,08* | |||||
| Geschwisterkarte für Schüler | Monat (Einzelkauf) |
16,50 | ||||
| Abo (monatlich) |
13,33* | |||||
| Schülerferienticket 2012 | Einzelkauf | 29,90 für das VBB-Gesamtnetz |
||||
| VBB-Freizeit-Ticket für Auszubildende/ Schüler | Monat (Einzelkauf) |
15,00 für das VBB-Gesamtnetz |
||||
| Berlin Ticket S | Monat (Einzelkauf) |
33,50 | - | - | - | - |
| 10-Uhr-Monatsticket | Monat (Einzelkauf) |
53,00 | 54,00 | 65,50 | - | - |
| FamilienPass 2012 | einmalig 6,00 EUR, monatlich 5,00 EUR für die Ermäßigung für Kinder | |||||
| * Die dargestellten Raten werden elf Monate berechnet, die 12. Rate gleicht die entstehenden Rundungsdifferenzen aus. | ||||||
Fahrradkarten
| Tarifübersicht | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC | Verbundgebiet |
|---|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| Fahrradzeitkarte Kurzstrecke | 1,10, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | ||
| Einzelfahrausweis | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 3,00 |
| Tageskarte Fahrrad | 4,50 | 4,90 | 5,10 | 6,00 |
| Monatskarte Fahrrad | 9,50 | - | - | 18,00 |
Touristentickets
| Tarifübersicht | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC |
|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | |
| CityTourCard 2012 (48 Stunden) | 16,90 | - | - |
| CityTourCard 2012 (72 Stunden) | 22,90 | - | - |
| CityTourCard 2012 (5 Tage) | 29,90 | - | - |
| Berlin WelcomeCard 2012 (48 Stunden) | 17,90 | - | 19,90 |
| Berlin WelcomeCard 2012 (72 Stunden) | 23,90 | - | 25,90 |
| Berlin WelcomeCard 2012 (5 Tage) | 30,90 | - | 35,90 |
| Berlin WelcomeCard 2012 + Museumsinsel (72 Stunden) | 34,00 | - | 36,00 |
Fern- & Regionalverkehr
| Tarifübersicht | Zahlweise |
|---|---|
| Schönes-Wochenende-Ticket | 42,00 an den Verkaufseinrichtungen, 40,00 am Automaten / Internet |
| Brandenburg-Berlin-Ticket | 30,00 an den Verkaufseinrichtungen, 28,00 am Automaten / Internet |
| Brandenburg-Berlin-Ticket-Nacht | 23,00 an den Verkaufseinrichtungen, 21,00 am Automaten / Internet |
| Ostseeticket | 45,00 an den Verkaufseinrichtungen, 41,00 am Automaten / Internet |
Übergangsfahrschein, 1. Klasse
| Übergangsfahrschein, 1. Klasse | Regeltarif |
|---|---|
| Übergangskarte für eine einfache Fahrt | 3,50 EUR |
| Tageskarte | 5,50 EUR |
| 7-Tage-Karte | 12,00 EUR |
| Monatskarte | 39,00 EUR |
| Jahreskarte | 239,00 EUR |
| Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr. | |

