Tarifübersicht
Achtung! Tarifanpassung zum 1. August 2013
Tarifübersicht
| Tarifübersicht | Zahlweise | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC | Berlin ABC |
Berlin ABC Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | ||
| Kurzstrecke Regeltarif | 1,40, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Kurzstrecke ermäßigt | 1,10, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Anschlussfahrausweis | 1,60, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Einzelfahrausweis Regeltarif | 2,40 | 2,80 | 3,10 | - | - | |
| Einzelfahrausweis ermäßigt | 1,50 | 1,90 | 2,20 | - | - | |
| 4-Fahrten-Karte Regeltarif | 8,40 | - | - | - | - | |
| 4-Fahrten-Karte ermäßigt | 5,40 | - | - | - | - | |
| Tageskarte Regeltarif | 6,50 | 6,80 | 7,00 | - | - | |
| Tageskarte ermäßigt | 4,60 | 5,00 | 5,20 | - | - | |
| Tageskarte VBB-Gesamtnetz | 21,00, gilt überall im VBB-Tarifbereich | |||||
| Kleingruppen-Tageskarte | 15,50 | 15,80 | 16,00 | - | - | |
| Gruppentageskarte für Schüler (ab 10 Personen, Preis pro Person) |
3,00 | 3,10 | - | - | ||
| 7-Tage-Karte | 28,00 | 28,90 | 34,60 | 40,90 | 49,70 | |
| VBB-Umweltkarte | Monat (Einzelkauf) |
77,00 | 78,00 | 95,00 | 124,00 | 154,00 |
| Abo (monatlich) |
59,17* | 62,08* | 76,17* | 103,33 | 128,33* | |
| Jahr (Einzelkauf) |
710,00 | 740,00 | 895,00 | 1.215,20 | 1.509,20 | |
| Abo (jährlich) |
680,00 | 730,00 | 885,00 | 1.202,80 | 1.493,80 | |
| VBB-Abo 65plus | ||||||
| Abo (monatlich) |
Gesamtes VBB-Gebiet: 48 EUR (Gesamtpreis 576 EUR) | |||||
| Abo (jährlich) |
Gesamtes VBB-Gebiet: 559 EUR | |||||
| VBB-Umweltkarte für Azubi/Schüler |
Monat (Einzelkauf) |
54,00 | 58,50 | 71,30 | 92,50 | 114,00 |
| Abo (monatlich) |
42,08* | 48,00 | 58,33 | 77,08 | 95,00 | |
| Jahr | - | - | - | 897,30 | 1.105,80 | |
| Schülerticket AB | Monat (Einzelkauf) |
28,00 | ||||
| Abo (monatlich) |
21,83* | |||||
| ermäßigtes Schülerticket AB | Monat (Einzelkauf) |
15,00 | ||||
| Abo (monatlich) |
12,08* | |||||
| Geschwisterkarte für Schüler | Monat (Einzelkauf) |
17,00 | ||||
| Abo (monatlich) |
13,41* | |||||
| Schülerferienticket | Einzelkauf | 29,90 für das VBB-Gesamtnetz |
||||
| VBB-Freizeit-Ticket für Auszubildende/ Schüler | Monat (Einzelkauf) |
15,00 für das VBB-Gesamtnetz |
||||
| Berlin Ticket S | Monat (Einzelkauf) |
36,00 | - | - | - | - |
| 10-Uhr-Karte | Monat (Einzelkauf) |
55,50 | 56,50 | 68,00 | - | - |
| Abo (monatlich) |
42,66* | 45,00 | 54,58* | - | - | |
| Abo (jährlich) |
491,00 | 529,00 | 634,00 | - | ||
| FamilienPass | einmalig 6,00 EUR, monatlich 5,00 EUR für die Ermäßigung für Kinder | |||||
| * Die dargestellten Raten werden elf Monate berechnet, die 12. Rate gleicht die entstehenden Rundungsdifferenzen aus. | ||||||
Fahrradkarten
| Tarifübersicht | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC | Verbundgebiet |
|---|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| Fahrradzeitkarte Kurzstrecke | 1,10, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | ||
| Einzelfahrausweis | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 3,10 |
| Tageskarte Fahrrad | 4,60 | 5,00 | 5,20 | 6,00 |
| Monatskarte Fahrrad | 9,80 | - | 12,10 | 20,00 |
Touristentickets
| Tarifübersicht | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC |
|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | |
| CityTourCard 2013 (48 Stunden) | 16,90 | - | 18,90 |
| CityTourCard 2013 (72 Stunden) | 22,90 | - | 24,90 |
| CityTourCard 2013 (5 Tage) | 29,90 | - | 34,90 |
| Berlin WelcomeCard 2013 (48 Stunden) | 18,50 | - | 20,50 |
| Berlin WelcomeCard 2013 (72 Stunden) | 24,50 | - | 26,50 |
| Berlin WelcomeCard 2013 (5 Tage) | 31,50 | - | 36,50 |
| Berlin WelcomeCard 2013 + Museumsinsel (72 Stunden) | 34,00 | - | 36,00 |
Fern- & Regionalverkehr
| Tarifübersicht | Zahlweise |
|---|---|
| Schönes-Wochenende-Ticket | 44,00 an den Verkaufseinrichtungen, 42,00 am Automaten / Internet |
| Brandenburg-Berlin-Ticket | 31,00 an den Verkaufseinrichtungen, 29,00 am Automaten / Internet |
| Brandenburg-Berlin-Ticket-Nacht | 24,00 an den Verkaufseinrichtungen, 22,00 am Automaten / Internet |
| Ostseeticket | 45,00 an den Verkaufseinrichtungen, 43,00 am Automaten / Internet |
| Quer-durchs-Land-Ticket | 44,00 an den Verkaufseinrichtungen, 42,00 am Automaten / Internet |
Übergangsfahrschein, 1. Klasse
| Übergangsfahrschein, 1. Klasse | Regeltarif |
|---|---|
| Übergangskarte für eine einfache Fahrt | 3,50 EUR |
| Tageskarte | 6,00 EUR |
| 7-Tage-Karte | 13,00 EUR |
| Monatskarte | 42,00 EUR |
| Jahreskarte | 249,00 EUR |
| Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr. | |

