-
Fahrplan
-
Strecken / Netz
-
Bauen
- Letzte Meldungen
Fahrplanauskunft
Routenplaner Berlin & Brandenburg
Deutschland / EU www.bahn.de
Login
Aus eigenen Adressen wählenSie müssen angemeldet sein, um diese Funktion nutzen zu können.
Tools-Navigation
Charlottenburg
Aktualisiert sich automatischAktuelle Abfahrtszeiten
S3
S5
S7
S9
S-Bahn
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S3 | 19.42 | S Spandau Bhf (Berlin) | Gleis 8 |
19.42 | S Erkner Bhf | Gleis 6 | |
20.02 | S Spandau Bhf (Berlin) | Gleis 8 | |
20.02 | S Erkner Bhf | Gleis 6 | |
20.22 | S Spandau Bhf (Berlin) | Gleis 8 | |
20.22 | S Erkner Bhf | Gleis 6 | |
20.42 | S Spandau Bhf (Berlin) | Gleis 8 | |
20.42 | S Erkner Bhf | Gleis 6 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S5 | 19.45 | S Westkreuz (Berlin) | Gleis 8 |
19.50 | S Strausberg Nord | Gleis 6 | |
19.55 | S Westkreuz (Berlin) | Gleis 8 | |
20.00 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | Gleis 6 | |
20.05 | S Westkreuz (Berlin) | Gleis 8 | |
20.10 | S Strausberg Bhf, in Mahlsdorf bitte umsteigen | Gleis 6 | |
20.15 | S Westkreuz (Berlin) | Gleis 8 | |
20.20 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | Gleis 6 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S7 | 19.47 | S Potsdam Hauptbahnhof | Gleis 8 |
19.47 +3 min | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Gleis 6 | |
19.57 | S Potsdam Hauptbahnhof | Gleis 8 | |
19.57 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Gleis 6 | |
20.07 | S Potsdam Hauptbahnhof | Gleis 8 | |
20.07 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Gleis 6 | |
20.17 | S Potsdam Hauptbahnhof | Gleis 8 | |
20.17 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S9 | 19.52 | S Spandau Bhf (Berlin) | Gleis 8 |
19.52 | S Flughafen Berlin-Schönefeld Bhf | Gleis 6 | |
20.12 | S Spandau Bhf (Berlin) | Gleis 8 | |
20.12 | S Flughafen Berlin-Schönefeld Bhf | Gleis 6 | |
20.32 | S Spandau Bhf (Berlin) | Gleis 8 | |
20.32 | S Flughafen Berlin-Schönefeld Bhf | Gleis 6 |
U7
U-Bahn
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
U7 | 19.43 | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | |
19.45 | U Rudow (Berlin) | ||
19.48 | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | ||
19.50 | U Rudow (Berlin) | ||
19.53 +1 min | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | ||
19.55 | U Rudow (Berlin) | ||
19.58 | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | ||
20.00 | U Rudow (Berlin) |
109, 309, X49
Bus
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
109 | 19.50 | S+U Zoologischer Garten | |
19.51 | Flughafen Tegel Airport | ||
20.00 | S+U Zoologischer Garten | ||
20.02 | Flughafen Tegel Airport | ||
20.07 | S+U Zoologischer Garten | ||
20.12 | Flughafen Tegel Airport | ||
20.17 | S+U Zoologischer Garten | ||
20.22 | Flughafen Tegel Airport |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
309 | 19.50 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
20.08 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | ||
20.21 | Schlosspark-Klinik | ||
20.26 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | ||
20.41 | Schlosspark-Klinik |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
X49 | 19.39 +3 min | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
19.46 | Gatower Str./Heerstr. | ||
19.49 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | ||
19.56 | Gatower Str./Heerstr. | ||
19.59 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | ||
20.06 | Gatower Str./Heerstr. | ||
20.09 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | ||
20.16 | Gatower Str./Heerstr. |
Bahn\Regionalbahn
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
RB14 | 19.48 | Nauen, Bahnhof | Gleis 3 |
20.06 +4 min | S Flughafen Berlin-Schönefeld Bhf | Gleis 2 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
RE1 | 19.41 +1 min | S Ostbahnhof (Berlin) | Gleis 2 |
19.51 | Brandenburg, Hauptbahnhof | Gleis 4 | |
20.11 | S Ostbahnhof (Berlin) | Gleis 1 | |
20.21 | Magdeburg, Hauptbahnhof | Gleis 3 | |
20.41 | S Ostbahnhof (Berlin) | Gleis 2 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
RE7 | 20.25 | Dessau, Hauptbahnhof | Gleis 4 |
20.36 +2 min | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | Gleis 1 |