-
Fahrplan
-
Strecken / Netz
-
Bauen
- Letzte Meldungen
Fahrplanauskunft
Routenplaner Berlin & Brandenburg
Deutschland / EU www.bahn.de
Login
Aus eigenen Adressen wählenSie müssen angemeldet sein, um diese Funktion nutzen zu können.
Tools-Navigation
Frankfurter Allee
Aktualisiert sich automatischAktuelle Abfahrtszeiten
S41
S42
S8
S85
S-Bahn
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S41 | 07.08 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 |
07.13 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 | |
07.18 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 | |
07.23 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 | |
07.28 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 | |
07.33 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 | |
07.38 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 | |
07.43 | Ringbahn S 41 | Gleis 1 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S42 | 07.08 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 |
07.13 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 | |
07.18 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 | |
07.23 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 | |
07.28 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 | |
07.33 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 | |
07.38 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 | |
07.43 | Ringbahn S 42 | Gleis 2 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S8 | 07.10 | S Birkenwerder Bhf | Gleis 2 |
07.26 | S Zeuthen | Gleis 1 | |
07.30 | S Birkenwerder Bhf | Gleis 2 | |
07.46 | S Zeuthen | Gleis 1 | |
07.50 | S Birkenwerder Bhf | Gleis 2 | |
08.06 | S Zeuthen | Gleis 1 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S85 | 07.16 | S Grünau (Berlin) | Gleis 1 |
07.20 | S+U Pankow (Berlin) | Gleis 2 | |
07.36 | S Grünau (Berlin) | Gleis 1 | |
07.40 | S+U Pankow (Berlin) | Gleis 2 | |
07.56 | S Grünau (Berlin) | Gleis 1 | |
08.00 | S+U Pankow (Berlin) | Gleis 2 |
U5
U-Bahn
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
U5 | 07.09 | U Hönow (Berlin) | |
07.11 | S+U Alexanderplatz | ||
07.14 | U Hönow (Berlin) | ||
07.15 | S+U Alexanderplatz | ||
07.18 | U Hönow (Berlin) | ||
07.20 +1 min | S+U Alexanderplatz | ||
07.23 | U Hönow (Berlin) | ||
07.25 | S+U Alexanderplatz |
16, M13
Tram
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
16 | 07.10 | Ahrensfelde/Stadtgrenze | |
07.16 | Scharnweberstr./Weichselstr. | ||
07.20 | Ahrensfelde/Stadtgrenze | ||
07.26 | Scharnweberstr./Weichselstr. | ||
07.30 | Ahrensfelde/Stadtgrenze | ||
07.36 +1 min | Scharnweberstr./Weichselstr. | ||
07.40 | Ahrensfelde/Stadtgrenze | ||
07.46 | Scharnweberstr./Weichselstr. |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
M13 | 07.11 +2 min | S Warschauer Str. | |
07.15 | Virchow-Klinikum | ||
07.21 +1 min | S Warschauer Str. | ||
07.25 | Virchow-Klinikum | ||
07.31 | S Warschauer Str. | ||
07.35 | Virchow-Klinikum | ||
07.41 | S Warschauer Str. | ||
07.45 | Virchow-Klinikum |