-
Fahrplan
-
Strecken / Netz
-
Bauen
- Letzte Meldungen
Fahrplanauskunft
Routenplaner Berlin & Brandenburg
Deutschland / EU www.bahn.de
Login
Aus eigenen Adressen wählenSie müssen angemeldet sein, um diese Funktion nutzen zu können.
Tools-Navigation
Hohenschönhausen
Aktualisiert sich automatischAktuelle Abfahrtszeiten
S75
S-Bahn
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
S75 | 12.17 | S Wartenberg (Berlin) | Gleis 1 |
12.18 | S Ostkreuz Bhf (Berlin) | Gleis 2 | |
12.27 | S Wartenberg (Berlin) | Gleis 1 | |
12.28 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | Gleis 2 | |
12.37 | S Wartenberg (Berlin) | Gleis 1 | |
12.38 | S Ostkreuz Bhf (Berlin) | Gleis 2 | |
12.47 | S Wartenberg (Berlin) | Gleis 1 | |
12.48 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | Gleis 2 |
154, 197, 256, 893, X54
Bus
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
154 | 12.12 +1 min | Buchholz-West, Aubertstr. | |
12.22 | U Elsterwerdaer Platz | ||
12.32 | Buchholz-West, Aubertstr. | ||
12.42 | U Elsterwerdaer Platz | ||
12.52 | Buchholz-West, Aubertstr. | ||
13.02 | U Elsterwerdaer Platz |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
197 | 12.15 | S Mahlsdorf | |
12.20 | Hohenschönhausen, Prerower Platz | ||
12.24 | S Kaulsdorf | ||
12.32 | S Mahlsdorf | ||
12.40 +3 min | Hohenschönhausen, Prerower Platz | ||
12.42 | S Kaulsdorf | ||
12.50 +1 min | Hohenschönhausen, Prerower Platz | ||
12.52 | S Mahlsdorf |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
256 | 12.16 | Zentralfriedhof via S+U Lichtenberg | |
12.24 +3 min | Siedlung Wartenberg | ||
12.36 | Zentralfriedhof via S+U Lichtenberg | ||
12.44 | Siedlung Wartenberg | ||
12.56 | Zentralfriedhof via S+U Lichtenberg | ||
13.04 | Siedlung Wartenberg |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
893 | 12.15 | S Zepernick | |
12.22 | Prerower Platz | ||
12.35 | S Zepernick | ||
12.42 | Prerower Platz | ||
12.55 | S Zepernick | ||
13.02 | Prerower Platz |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
X54 | 12.11 +1 min | S+U Pankow | |
12.14 +3 min | U Hellersdorf | ||
12.21 | S+U Pankow | ||
12.24 | S Marzahn | ||
12.31 +1 min | S+U Pankow | ||
12.34 | U Hellersdorf | ||
12.41 | S+U Pankow | ||
12.44 | S Marzahn |
M17, M4
Tram
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
M17 | 12.12 | Falkenberg | |
12.17 | S Schöneweide | ||
12.22 +2 min | Falkenberg | ||
12.27 | S Schöneweide | ||
12.32 | Falkenberg | ||
12.37 | S Schöneweide | ||
12.42 +1 min | Falkenberg | ||
12.47 | S Schöneweide |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
M4 | 12.11 | Falkenberg | |
12.13 | S Hackescher Markt | ||
12.21 +1 min | Falkenberg | ||
12.23 | S Hackescher Markt | ||
12.31 | Falkenberg | ||
12.33 | S Hackescher Markt | ||
12.41 | Falkenberg | ||
12.43 | S Hackescher Markt |
Bahn\Regionalbahn
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
RB12 | 12.49 | S Ostkreuz Bhf (Berlin) | Gleis 4 |
12.59 | S Oranienburg Bhf | Gleis 3 |
Linie | Zeit +Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
RB24 | 12.17 | Eberswalde, Hauptbahnhof | Gleis 3 |
12.44 | Senftenberg, Bahnhof | Gleis 4 |