Fahrplanauskunft
Routenplaner Berlin & Brandenburg
Deutschland / EU www.bahn.de
Bahnhofsausstattung (5)
-
Blindenleitsystem -
Fahrkartenentwerter: 6 -
Fahrradabstellplatz
-
Fahrscheinautomaten: 2 -
Park&Ride: Bernhardstraße
Mobilitätsausstattung (7)
Aufzüge
| Standort | Zustand |
|---|---|
| Zwischen U-Bahnsteig (nördliches Bahnsteigende, Züge in Fahrtrichtung Rathaus Steglitz) sowie Bundesallee und S-Bahnsteig (westliches Bahnsteigende). | OK |
| Zwischen U-Bahnsteig (südliches Bahnsteigende, Züge in Fahrtrichtung Osloer Straße) sowie Bundesallee und S-Bahnsteig (westliches Bahnsteigende). | OK |
Fahrtreppen
| Standort | Zustand |
|---|---|
| Vom S-Bahnsteig (östliches Bahnsteigende) abwärtsführend zur Bundesallee (östliches Zugangsbauwerk). | OK |
| Von der Bundesallee (östliches Zugangsbauwerk) aufwärtsführend zum S-Bahnsteig (östliches Bahnsteigende). | OK |
| Vom U-Bahnsteig (nördliches Bahnsteigende, Züge in Fahrtrichtung Rathaus Steglitz) aufwärtsführend zur Bundesallee (westliches Zugangsbauwerk). | OK |
| Von der Bundesallee (westliches Zugangsbauwerk) aufwärtsführend zum S-Bahnsteig (westliches Bahnsteigende). | OK |
| Vom U-Bahnsteig (südliches Bahnsteigende, Züge in Fahrtrichtung Osloer Straße) aufwärtsführend zur Bundesallee (östliches Zugangsbauwerk). | OK |
Ein- und Zugänge (4)
| Nr. | Standort | Art | Zustand |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundesallee (östliches Zugangsbauwerk) | ebenerdig | OK |
| 2 | Varziner Straße | ebenerdig | OK |
| 3 | Bundesallee (westliches Zugangsbauwerk) | ebenerdig | OK |
| 4 | Bernhardstraße | Stufen | OK |

