Fahrplanauskunft
Routenplaner Berlin & Brandenburg
Deutschland / EU www.bahn.de
Ein- und Umstiegsmöglichkeit (5)
| S-Bahn | S5 |
| Bus | 940, 942, 943, 944 |
Bahnhofsausstattung (5)
-
Blindenleitsystem -
Fahrkartenentwerter: 2 -
Fahrradabstellplatz
-
Fahrscheinautomaten: 2 -
Park&Ride: Bahnhofstraße
Mobilitätsausstattung (3)
Aufzüge
| Standort | Zustand |
|---|---|
| Zwischen S-Bahnsteig (Bahnsteigmitte) und Fußgängerbrücke. | OK |
| Zwischen Bahnhofstr. / Rennbahn (Bahnhofssüdseite) und Fußgängerbrücke. | OK |
| Zwischen Neuenhagen / Am Kleinbahnhof (Bahnhofsnordseite) und Fußgängerbrücke. | OK |
Ein- und Zugänge (3)
| Nr. | Standort | Art | Zustand |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuenhagen / Am Kleinbahnhof (Bahnhofsnordseite) | Treppe, Aufzug | OK |
| 2 | Thälmannstr. (Bahnhofswestseite) | Treppe | OK |
| 3 | Bahnhofstr. / Rennbahn (Bahnhofssüdseite) | Treppe, Aufzug | OK |

