Fahrplanauskunft
Routenplaner Berlin & Brandenburg
Deutschland / EU www.bahn.de
Service- / Verkaufseinrichtungen (1)
| Standort | Art | Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| In der Bahnhofshalle | DB-ServiceStore | Montag-Freitag: 08:00 - 20:00 Uhr Samstag: 08:00 - 16:00 Uhr Sonntag/Feiertag: 10:00 - 16:00 Uhr |
Bahnhofsausstattung (7)
-
Blindenleitsystem -
Fahrkartenentwerter: 5 -
Fahrradabstellplatz -
Fahrscheinautomaten: 5
-
Park&Ride: Kronprinzessinnenweg, Nibelungenstraße -
Rampe -
Taxi: Kronprinzessinnenweg
Mobilitätsausstattung (7)
Aufzüge
| Standort | Zustand |
|---|---|
| Zwischen Fußgängertunnel und S-Bahnsteig, Gleise 1 und 2 (Bahnsteigmitte, Züge in Fahrtrichtung Griebnitzsee). | OK |
| Zwischen Fußgängertunnel und S-Bahnsteig, Gleise 3 und 4 (Bahnsteigmitte, Züge in Fahrtrichtung Nikolassee). | OK |
| Zwischen Fußgängertunnel und Kronprinzessinnenweg / Gustav-Hartmann-Platz. | OK |
| Zwischen Fußgängertunnel und Regio-Bahnsteig, Gleise 5/6 | OK |
Fahrtreppen
| Standort | Zustand |
|---|---|
| Vom Fußgängertunnel aufwärtsführend zum S-Bahnsteig, Gleise 1 und 2 (Bahnsteigmitte, Züge in Fahrtrichtung Griebnitzsee). | OK |
| Vom Fußgängertunnel aufwärtsführend zum S-Bahnsteig, Gleise 3 und 4 (Bahnsteigmitte, Züge in Fahrtrichtung Nikolassee). | OK |
| Vom Fußgängertunnel aufwärtsführend zum Kronprinzessinnenweg. | OK |
Ein- und Zugänge (1)
| Nr. | Standort | Art | Zustand |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschlossen |

