| |  |
| | | | | | | | | | | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Adlershof | B | | S45, S46, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Ahrensfelde | B | | S7  |
x | |  | |
 | | Alexanderplatz | A | | S3, S5, S7, S75, U 2, U 5, U 8  |
x | |  | |
 | | Alt-Reinickendorf | B | | S25 |
- |  |  | |
 | | Altglienicke | B | | S45, S9  |
- | |  | |
 | | Anhalter Bahnhof | A | | S1, S2, S25  |
x | |  | |
 | | Attilastraße | B | | S2  |
- | |  | |
 | | Babelsberg | C | | S1, S7  |
- | |  | |
 | | Baumschulenweg | B | | S45, S46, S47, S8, S85, S9  |
- | |  | |
 | | Bellevue | A | | S3, S5, S7, S75 |
- | |  | |
 | | Bergfelde (b Bln) | C | | S8  |
- | |  | |
 | | Bernau (b Bln) | C | | S2  |
x |  |  | |
 | | Bernau-Friedenstal | C | | S2 |
- |  |  | |
 | | Betriebsbf. Rummelsburg | B | | S3 |
- | |  | |
 | | Betriebsbf. Schöneweide | B | | S45, S46, S8, S85, S9 |
- | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Beusselstraße | A | | S41, S42  |
- | |  | |
 | | Biesdorf | B | | S5  |
- | |  | |
 | | Birkenstein | C | | S5  |
- | |  | |
 | | Birkenwerder | C | | S1  |
x |  |  | |
 | | Blankenburg | B | | S2, S8, S9  |
- |  |  | |
 | | Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming) | C | | S2  |
x | |  | |
 | | Borgsdorf | C | | S1  |
- |  |  | |
 | | Bornholmer Straße | B | | S1, S2, S25, S8, S85, S9  |
x |  |  | |
 | | Botanischer Garten | B | | S1  |
- | |  | |
 | | Brandenburger Tor | A | | S1, S2, S25, U55  |
- |  |  | |
 | | Buch | B | | S2  |
x |  |  | |
 | | Buckower Chaussee | B | | S2  |
- | |  | |
 | | Bundesplatz | A | | S41, S42, S46, U 9  |
x | |  | |
 | | Charlottenburg | A | | S3, S5, S7, S75, U7 Wilmersdorfer Str.  |
x |  |  | |
 | | Eichborndamm | B | | S25  |
- |  |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Eichwalde | C | | S46, S8 |
x | |  | |
 | | Erkner | C | | S3  |
x | |  | |
 | | Feuerbachstraße | B | | S1  |
- | |  | |
 | | Flughafen Bln-Schönefeld | C | | S45, S9  |
x | |  | |
 | | Frankfurter Allee | A | | S41, S42, S8, S85, S9, U 5  |
x | |  | |
 | | Fredersdorf (b Bln) | C | | S5  |
- | |  | |
 | | Friedenau | B | | S1 |
x | |  | |
 | | Friedrichsfelde Ost | B | | S5, S7, S75  |
- | |  | |
 | | Friedrichshagen | B | | S3  |
x | |  | |
 | | Friedrichstraße | A | | S1, S2, S25, S3, S5, S7, S75, U6  |
x |  |  | |
 | | Frohnau | B | | S1  |
x |  |  | |
 | | Gehrenseestraße | B | | S75  |
- | |  | |
 | | Gesundbrunnen | A | | S1, S2, S25, S41, S42, U 8  |
x |  |  | |
 | | Greifswalder Straße | A | | S41, S42, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Griebnitzsee | C | | S1, S7  |
x | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Grunewald | B | | S7  |
- | |  | |
 | | Grünau | B | | S46, S8, S85  |
x | |  | |
 | | Grünbergallee | B | | S45, S9  |
- | |  | |
 | | Hackescher Markt | A | | S3, S5, S7, S75  |
x | |  | |
 | | Halensee | A | | S41, S42, S46  |
- | |  | |
 | | Hauptbahnhof | A | | S3, S5, S7, S75, U55  |
x | |  | |
 | | Heerstraße | B | | S3, S5, S75  |
- | |  | |
 | | Hegermühle | C | | S5 |
- | |  | |
 | | Heidelberger Platz | A | | S41, S42, S46, U 3  |
x | |  | |
 | | Heiligensee | B | | S25  |
- |  |  | |
 | | Hennigsdorf (b Bln) | C | | S25  |
x |  |  | |
 | | Hermannstraße | A | | S41, S42, S45, S46, S47, U 8  |
- | |  | |
 | | Hermsdorf | B | | S1  |
x |  |  | |
 | | Hirschgarten | B | | S3 |
- | |  | |
 | | Hohen Neuendorf (b Bln) | C | | S1, S8  |
x |  |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Hohenschönhausen | B | | S75  |
- | |  | |
 | | Hohenzollerndamm | A | | S41, S42, S46  |
- | |  | |
 | | Hoppegarten (Mark) | C | | S5  |
- | |  | |
 | | Humboldthain | A | | S1, S2, S25  |
- |  |  | |
 | | Innsbrucker Platz | A | | S41, S42, S46, U 4  |
- | |  | |
 | | Jannowitzbrücke | A | | S3, S5, S7, S75, U 8  |
- | |  | |
 | | Julius-Leber-Brücke | A | | S1  |
- | |  | |
 | | Jungfernheide | A | | S41, S42, U7  |
x | |  | |
 | | Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | B | | S25, U 8  |
- |  |  | |
 | | Karlshorst | B | | S3  |
x | |  | |
 | | Karow | B | | S2  |
x |  |  | |
 | | Kaulsdorf | B | | S5  |
- | |  | |
 | | Köllnische Heide | B | | S45, S46, S47  |
- | |  | |
 | | Königs Wusterhausen | C | | S46  |
x | |  | |
 | | Köpenick | B | | S3  |
x | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Landsberger Allee | A | | S41, S42, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Lankwitz | B | | S25  |
- | |  | |
 | | Lehnitz | C | | S1 |
- |  |  | |
 | | Lichtenberg | B | | S5, S7, S75, U 5  |
x | |  | |
 | | Lichtenrade | B | | S2  |
- | |  | |
 | | Lichterfelde Ost | B | | S25  |
x | |  | |
 | | Lichterfelde Süd | B | | S25  |
- | |  | |
 | | Lichterfelde West | B | | S1  |
x | |  | |
 | | Mahlow | C | | S2  |
- | |  | |
 | | Mahlsdorf | B | | S5  |
x | |  | |
 | | Marienfelde | B | | S2  |
x | |  | |
 | | Marzahn | B | | S7  |
x | |  | |
 | | Mehrower Allee | B | | S7  |
x | |  | |
 | | Messe Nord/ICC | A | | S41, S42, S46, U2  |
x | |  | |
 | | Messe Süd (Eichkamp) | B | | S3, S5, S75 |
- | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Mexikoplatz | B | | S1  |
- | |  | |
 | | Mühlenbeck-Mönchmühle | C | | S8  |
- | |  | |
 | | Neuenhagen (b Bln) | C | | S5  |
- | |  | |
 | | Neukölln | A | | S41, S42, S45, S46, S47, U 7  |
x | |  | |
 | | Nikolassee | B | | S1, S7  |
- | |  | |
 | | Nordbahnhof | A | | S1, S2, S25  |
- |  |  | |
 | | Nöldnerplatz | B | | S5, S7, S75  |
- | |  | |
 | | Oberspree | B | | S47 |
x | |  | |
 | | Olympiastadion | B | | S3, S5, S75 |
- | |  | |
 | | Oranienburg | C | | S1  |
x |  |  | |
 | | Oranienburger Straße | A | | S1, S2, S25  |
- |  |  | |
 | | Osdorfer Straße | B | | S25  |
- | |  | |
 | | Ostbahnhof | A | | S3, S5, S7, S75  |
x | |  | |
 | | Ostkreuz | A | | S3, S41, S42, S5, S7, S75, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Pankow | B | | S2, S8, S9, U 2  |
x |  |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Pankow-Heinersdorf | B | | S2, S8, S9  |
- |  |  | |
 | | Petershagen Nord | C | | S5  |
- | |  | |
 | | Pichelsberg | B | | S3, S75 |
- | |  | |
 | | Plänterwald | B | | S8, S85, S9  |
- | |  | |
 | | Poelchaustraße | B | | S7 |
- | |  | |
 | | Potsdam Hauptbahnhof | C | | S1, S7  |
x | |  | |
 | | Potsdamer Platz | A | | S1, S2, S25, U 2  |
x |  |  | |
 | | Prenzlauer Allee | A | | S41, S42, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Priesterweg | B | | S2, S25  |
- | |  | |
 | | Rahnsdorf | B | | S3  |
- | |  | |
 | | Raoul-Wallenberg-Straße | B | | S7  |
- | |  | |
 | | Rathaus Steglitz | B | | S1, U 9  |
x | |  | |
 | | Rummelsburg | B | | S3  |
- | |  | |
 | | Röntgental | C | | S2 |
- |  |  | |
 | | Savignyplatz | A | | S3, S5, S7, S75 |
- | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Schichauweg | B | | S2  |
- | |  | |
 | | Schlachtensee | B | | S1 |
- | |  | |
 | | Schulzendorf (b Tegel) | B | | S25  |
- |  |  | |
 | | Schöneberg | A | | S1, S41, S42, S46  |
x | |  | |
 | | Schöneweide | B | | S45, S46, S47, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Schönfließ | C | | S8 |
- | |  | |
 | | Schönhauser Allee | A | | S41, S42, S8, S85, S9, U 2  |
x | |  | |
 | | Schönholz | B | | S1, S25, S85  |
- |  |  | |
 | | Sonnenallee | A | | S41, S42  |
x | |  | |
 | | Spandau | B | | S3, S75, U 7  |
x | |  | |
 | | Spindlersfeld | B | | S47  |
x | |  | |
 | | Springpfuhl | B | | S7, S75  |
x | |  | |
 | | Storkower Straße | A | | S41, S42, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Strausberg | C | | S5  |
x | |  | |
 | | Strausberg Nord | C | | S5  |
- | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Strausberg Stadt | C | | S5  |
- | |  | |
 | | Stresow | B | | S3, S75  |
- | |  | |
 | | Sundgauer Straße | B | | S1  |
- | |  | |
 | | Südende | B | | S25  |
- | |  | |
 | | Südkreuz | A | | S2, S25, S41, S42, S45, S46, S47  |
x | |  | |
 | | Tegel | B | | S25, U6  |
- |  |  | |
 | | Teltow Stadt | C | | S25  |
x | |  | |
 | | Tempelhof | A | | S41, S42, S45, S46, S47, U 6  |
- | |  | |
 | | Tiergarten | A | | S3, S5, S7, S75  |
- | |  | |
 | | Treptower Park | A | | S41, S42, S8, S85, S9  |
x | |  | |
 | | Waidmannslust | B | | S1, S85  |
- |  |  | |
 | | Wannsee | B | | S1, S7  |
x | |  | |
 | | Warschauer Straße | A | | S3, S5, S7, S75, U 1  |
- | |  | |
 | | Wartenberg | B | | S75  |
x | |  | |
 | | Wedding | A | | S41, S42, U 6  |
- | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Westend | A | | S41, S42, S46  |
- | |  | |
 | | Westhafen | A | | S41, S42, U9  |
- | |  | |
 | | Westkreuz | A | | S3, S41, S42, S46, S5, S7, S75  |
- |  |  | |
 | | Wildau | C | | S46  |
- | |  | |
 | | Wilhelmshagen | B | | S3  |
- | |  | |
 | | Wilhelmsruh | B | | S1, S85  |
- |  |  | |
 | | Wittenau | B | | S1, S85, U 8  |
x |  |  | |
 | | Wollankstraße | B | | S1, S25, S85  |
- |  |  | |
 | | Wuhletal | B | | S5, U 5  |
- | |  | |
 | | Wuhlheide | B | | S3  |
- | |  | |
 | | Yorckstraße | A | | S2, S25, U 7  |
- | |  | |
 | | Yorckstraße (Großgörschenstraße) | A | | S1, U 7  |
- | |  | |
 | | Zehlendorf | B | | S1  |
x | |  | |
 | | Zepernick (b Bernau) | C | | S2  |
- |  |  | |
 | | Zeuthen | C | | S46, S8  |
x | |  | |
 | |
| | Bahnhöfe | Tarifb. | | Ein-/Umstieg | S | F | H | | | | Zoologischer Garten | A | | S3, S5, S7, S75, U 2, U 9  |
x | |  | |
 | | |
|
|
| Mobilitätsinformation |  |
| | | | | | | | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | x | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | x | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | - | - | - | - | - | | |
 |  | - | - | x | x | x | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | - | - | - | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | x | x | | |
 |  | x | x | - | x | x | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | x | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | - | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | x | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | x | - | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | - | - | x | | |
 |  | x | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | x | x | x | x | | |
 |  | x | - | - | x | x | x | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | x | - | | |
 |  | - | - | x | x | - | - | | |
 |  | x | x | x | - | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | x | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | - | - | - | | |
 |  | x | - | - | - | - | - | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | x | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | x | - | | |
 |  | - | - | x | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | - | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | x | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | x | - | - | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | - | x | x | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | - | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | x | - | - | - | x | | |
 |  | x | x | - | - | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | - | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | x | - | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | - | - | - | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 |  | x | - | x | - | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | - | - | x | | |
 |  | - | - | x | x | - | x | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | - | - | x | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | x | x | | |
 |  | x | - | - | x | x | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | - | x | | |
 |  | x | x | x | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | x | x | x | x | | |
 |  | x | x | x | x | - | x | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | x | - | - | - | - | | |
 |  | x | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | x | - | | |
 |  | - | - | - | x | - | - | | |
 |  | x | x | - | x | x | x | | |
 |  | x | - | - | x | - | - | | |
 |  | - | - | x | x | x | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | - | - | - | - | | |
 |  | x | - | - | x | x | x | | |
 |  | - | - | - | x | - | x | | |
 |  | - | - | x | - | - | x | | |
 | |
| | A | F | R | F | W | P+R | | |  | x | x | - | x | x | - | | |
 | | |
|